Giá đất các phường mới tại Bình Dương 2026

Danh sách các phường mới tại Bình Dương sau sáp nhập HCM
| Khu vực | Tên phường mới | STT |
|
II
|
Phường Thủ Dầu Một | 103 |
| Phường Phú Lợi | 104 | |
| Phường Chánh Hiệp | 105 | |
| Phường Bình Dương | 106 | |
| Phường An Phú | 107 | |
| Phường Bình Hòa | 108 | |
| Phường Lái Thiêu | 109 | |
| Phường Thuận An | 110 | |
| Phường Thuận Giao | 111 | |
| Phường Đông Hòa | 112 | |
| Phường Dĩ An | 113 | |
| Phường Tân Đông Hiệp | 114 | |
|
III
|
Phường Hòa Lợi | 115 |
| Phường Phú An | 116 | |
| Phường Tây Nam | 117 | |
| Phường Bến Cát | 118 | |
| Phường Chánh Phú Hòa | 119 | |
| Phường Long Nguyên | 120 | |
| Phường Thới Hòa | 121 | |
| Phường Vĩnh Tân | 122 | |
| Phường Bình Cơ | 123 | |
| Phường Tân Hiệp | 124 | |
| Phường Tân Uyên | 125 | |
| Phường Tân Khánh | 126 | |
|
IV
|
Xã Trừ Văn Thố | 127 |
| Xã Bàu Bàng | 128 | |
| Xã Thường Tân | 129 | |
| Xã Bắc Tân Uyên | 130 | |
| Xã Phú Giáo | 131 | |
| Xã Phước Hòa | 132 | |
| Xã Phước Thành | 133 | |
| Xã An Long | 134 | |
| Xã Long Hòa | 135 | |
| Xã Thanh An | 136 | |
| Xã Dầu Tiếng | 137 | |
| Xã Minh Thạnh | 138 |
TP.HCM đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Bảng giá đất mới, dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2026. Dự thảo do Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo để trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua.
Bảng giá đất phường Thủ Dầu Một
|
STT
|
TÊN ĐƯỜNG
|
ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |||
| TỪ | ĐẾN | ĐẤT Ở | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | BÁC SĨ YERSIN | NGÃ 6 | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | 89.600 | 53.800 | 44.800 |
| 2 | BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | CẦU ÔNG KIỂM | 89.600 | 53.800 | 44.800 |
| 3 | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | PHAN ĐÌNH GIÓT | MŨI DÙI | 61.000 | 36.600 | 30.500 |
| 4 | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13) | NGÃ 4 SÂN BANH | MŨI DÙI | 52.160 | 31.300 | 26.100 |
| 5 | ĐIỂU ONG | BẠCH ĐẰNG | NGÔ TÙNG CHÂU | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
| 6 | ĐINH BỘ LĨNH | BẠCH ĐẰNG | TRẦN HƯNG ĐẠO | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
| 7 | ĐOÀN TRẦN NGHIỆP | HÙNG VƯƠNG | BẠCH ĐẰNG | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
| 8 | HÙNG VƯƠNG | TRẦN HƯNG ĐẠO | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
| 9 | LÊ LỢI | NGUYỄN THÁI HỌC | QUANG TRUNG | 47.900 | 28.700 | 24.000 |
| 10 | NGUYỄN DU | CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | BÁC SĨ YERSIN | 59.900 | 35.900 | 30.000 |
Bảng giá đất phường Phú Lợi
|
STT
|
TÊN ĐƯỜNG
|
ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |||
| TỪ | ĐẾN | ĐẤT Ở | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13) | NGÃ 4 SÂN BANH | MŨI DÙI | 52.160 | 31.300 | 26.100 |
| 2 | D1 (ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH CỦA KHU DÂN CƯ PHÚ HÒA 1) | LÊ HỒNG PHONG | TRẦN VĂN ƠN | 33.000 | 19.800 | 16.500 |
| 3 | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13) | SUỐI CÁT (PHƯỜNG THUẬN GIAO) | NGÃ 4 SÂN BANH | 47.800 | 28.700 | 23.900 |
| 4 | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13) | MŨI DÙI | SUỐI GIỮA (RANH CHÁNH HIỆP) | 45.600 | 27.400 | 22.800 |
| 5 | ĐƯỜNG 30/4 | PHÚ LỢI | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | 48.600 | 29.200 | 24.300 |
| 6 | ĐƯỜNG N8 (TỔ 8 KHU 6, PHÚ HÒA) | ĐƯỜNG 30/4 | TRẦN VĂN ƠN | 36.500 | 21.900 | 18.300 |
| 7 | HUỲNH VĂN LŨY (ĐT.742) | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG (NGÃ 3 PHÚ THUẬN) | 46.200 | 27.700 | 23.100 |
| 8 | HUỲNH VĂN LŨY (ĐT.742) | CUỐI ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG (NGÃ 3 PHÚ THUẬN) | MỸ PHƯỚC – TÂN VẠN | 41.600 | 25.000 | 20.800 |
| 9 | PHÚ LỢI (ĐT.743A) | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | LÊ HỒNG PHONG | 52.900 | 31.700 | 26.500 |
| 10 | THÍCH QUẢNG ĐỨC | ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | ĐƯỜNG 30/4 | 62.600 | 37.600 | 31.300 |
Bảng giá đất phường Bình Dương
|
STT
|
TÊN ĐƯỜNG
|
ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |||
| TỪ | ĐẾN | ĐẤT Ở | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | HUỲNH VĂN LŨY (ĐT.742) | MỸ PHƯỚC – TÂN VẠN | VÕ VĂN KIỆT (TẠO LỰC 6) | 31.000 | 18.600 | 15.500 |
| 2 | AN DƯƠNG VƯƠNG | VÕ NGUYÊN GIÁP (TẠO LỰC 5) | TRẦN CAO VÂN | 14.170 | 8.500 | 7.100 |
| 3 | BẮC SƠN | TRƯỜNG SA | HÙNG VƯƠNG | 13.900 | 8.300 | 7.000 |
| 4 | BÙI THỊ XUÂN | TÔN ĐỨC THẮNG | NGUYỄN VĂN LINH (TẠO LỰC 2) | 16.190 | 9.700 | 8.100 |
| 5 | CAO THẮNG | CHU VĂN AN | HUỲNH VĂN LŨY (TẠO LỰC 7) | 15.180 | 9.100 | 7.600 |
| 6 | CHU VĂN AN (VÒNG XOAY) |
ĐƯỜNG XT1A (HÙNG VƯƠNG) | ĐƯỜNG XT1A (HÙNG VƯƠNG) | 15.490 | 9.300 | 7.700 |
| 7 | DUY TÂN | CHU VĂN AN | VÕ VĂN TẦN | 17.200 | 10.300 | 8.600 |
| 8 | ĐÀO DUY TỪ | CHU VĂN AN | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | 14.170 | 8.500 | 7.100 |
| 9 | ĐOÀN THỊ ĐIỂM | ĐỒNG KHỞI | HUỲNH VĂN LŨY | 14.170 | 8.500 | 7.100 |
| 10 | ĐỒNG KHỞI | HUỲNH VĂN LŨY (TẠO LỰC 7) | NGUYỄN VĂN LINH (TẠO LỰC 2) | 17.420 | 10.500 | 8.700 |
Bảng giá đất phường Dĩ An
|
STT
|
TÊN ĐƯỜNG
|
ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |||
| TỪ | ĐẾN | ĐẤT Ở | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | CÔ BẮC | NGUYỄN AN NINH | NGUYỄN THÁI HỌC (CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 931, TỜ BẢN ĐỒ 57) | 55.400 | 33.200 | 27.700 |
| 2 | CÔ GIANG | NGUYỄN AN NINH | NGUYỄN THÁI HỌC | 55.400 | 33.200 | 27.700 |
| 3 | ĐƯỜNG GS 01 KHU DÂN CƯ QUẢNG TRƯỜNG XANH ARECO | NGUYỄN AN NINH | GIÁP RANH PHƯỜNG ĐÔNG HÒA | 58.500 | 35.100 | 29.300 |
| 4 | ĐƯỜNG SỐ 9 KHU TTHC THÀNH PHỐ DĨ AN (CŨ) | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | ĐƯỜNG M KHU TTHC THÀNH PHỐ DĨ AN (CŨ) | 58.500 | 35.100 | 29.300 |
| 5 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRẦN HƯNG ĐẠO | TÚ XƯƠNG (CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 192, 84, TỜ BẢN ĐỒ 57) | 55.400 | 33.200 | 27.700 |
| 6 | SỐ 5 | CÔ GIANG | TRẦN HƯNG ĐẠO | 55.400 | 33.200 | 27.700 |
| 7 | SỐ 6 | CÔ GIANG | TRẦN HƯNG ĐẠO | 55.400 | 33.200 | 27.700 |
| 8 | TRẦN HƯNG ĐẠO | NGUYỄN AN NINH – NGÃ 3 NGÂN HÀNG CŨ | NGUYỄN THÁI HỌC (PHÍA BÊN TRÁI TỪ ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH ĐI VÀO) VÀ CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 1182, TỜ BẢN ĐỒ 59 (PHÍA BÊN PHẢI TỪ ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH ĐI VÀO) | 55.400 | 33.200 | 27.700 |
| 9 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI ARECO (CỔNG KCN SÓNG THẦN – 301) | 43.900 | 26.300 | 22.000 | ||
| 10 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ DĨ AN (CŨ) (1;3;4;13;14;15;16;B;U;K;L;M) | 43.900 | 26.300 | 22.000 | ||
Tải xuống bảng giá đất trọn khu vực Bình Dương
Nhận tư vấn pháp lý bất động sản tại khu vực Vũng Tàu cũ.






