Bảng giá đất các phường TP.HCM cũ sau sáp nhập áp dụng từ 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, TP.HCM áp dụng bảng giá đất thống nhất mới theo quy định của Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết Hội đồng Nhân dân TP.HCM, thay thế các bảng giá đất cũ của TP.HCM (trước đây), tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đất được xây dựng theo nguyên tắc phân chia vị trí (Position 1 – 4) và khu vực địa bàn, nhằm thể hiện đúng mặt bằng giá theo từng tuyến đường và mức đô thị hóa của từng phường/quận.
Khu vực trung tâm TP.HCM (trước đây)
Đây là khu vực gồm những phường trung tâm – đô thị lõi trước đây của TP.HCM như Saigon Ward, Bến Thành Ward, Phường Nguyễn Thái Bình, Phường Đa Kao… Theo bảng giá mới:
| Phường/Địa điểm | Vị trí 1 (đất ở) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Đồng Khởi (quận 1) | 687.200.000 đồng/m² | Tuyến đắt nhất TP.HCM 2026 |
| Nguyễn Huệ (quận 1) | 687.200.000 đồng/m² | Cặp cùng tuyến Đồng Khởi |
| Lê Lợi (quận 1) | 687.200.000 đồng/m² | Trung tâm thương mại – du lịch |
| Thieng Lieng (Cần Giờ) | 2.300.000 đồng/m² | Giá thấp nhất khu vực |
| Trần Bình Trọng | ~ tăng 65% so bảng cũ | Mức tăng cao nhất khu vực trung tâm |
Nhận định: Các tuyến chính ở khu trung tâm có giá ở vị trí 1 ở mức cao nhất cả thành phố. Giá đất hầu như không “giảm” so với thực tế thị trường thứ cấp nhưng thể hiện tính pháp lý để tính thuế, phí, bồi thường giải phóng mặt bằng.
Tải xuống:
PHU LUC II-KEM NQ-BGD HCM cu 1
PHU LUC II-KEM NQ-BGD HCM cu 3
PHU LUC II-KEM NQ-BGD HCM cu 2
| BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG SÀI GÒN |
|
STT
|
TÊN ĐƯỜNG
|
ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT | |||
| TỪ | ĐẾN | ĐẤT Ở | ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | ALEXANDRE DE RHODES | TRỌN ĐƯỜNG | 430.400 | 301.300 | 258.200 | |
| 2 | CAO BÁ QUÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 294.100 | 205.900 | 176.500 | |
| 3 | CHU MẠNH TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 326.500 | 228.600 | 195.900 | |
| 4 | CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 491.700 | 344.200 | 295.000 | |
| 5 | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | TRỌN ĐƯỜNG | 450.800 | 315.600 | 270.500 | |
| 6 | CÔNG XÃ PARIS | TRỌN ĐƯỜNG | 450.800 | 315.600 | 270.500 | |
| 7 | ĐINH TIÊN HOÀNG | LÊ DUẪN | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | 234.100 | 163.900 | 140.500 |
| 8 | ĐỒNG KHỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 687.200 | 481.000 | 412.300 | |
| 9 | ĐÔNG DU | TRỌN ĐƯỜNG | 451.700 | 316.200 | 271.000 | |
| 10 | HAI BÀ TRƯNG | BẾN BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 450.800 | 315.600 | 270.500 |
| NGUYỄN THỊ MINH KHAI | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | 266.500 | 186.600 | 159.900 | ||
| 11 | HẢI TRIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 400.600 | 280.400 | 240.400 | |
| 12 | HÀM NGHI | TÔN ĐỨC THẮNG | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 429.300 | 300.500 | 257.600 |
| 13 | HÀN THUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 430.400 | 301.300 | 258.200 | |
| 14 | HOÀNG SA | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | 191.200 | 133.800 | 114.700 |
| 15 | HỒ HUẤN NGHIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 430.400 | 301.300 | 258.200 | |
| 16 | HỒ TÙNG MẬU | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 206.100 | 144.300 | 123.700 |
| HÀM NGHI | TÔN THẤT THIỆP | 343.700 | 240.600 | 206.200 | ||
| 17 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGUYỄN HUỆ | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 430.400 | 301.300 | 258.200 |
| 18 | LÊ DUẨN | TRỌN ĐƯỜNG | 466.700 | 326.700 | 280.000 | |
| 19 | LÊ LỢI | NGUYỄN HUỆ | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 687.200 | 481.000 | 412.300 |
| 20 | LÊ THÁNH TÔN | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HAI BÀ TRƯNG | 491.700 | 344.200 | 295.000 |
| HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 466.700 | 326.700 | 280.000 | ||
| 21 | LÊ VĂN HƯU | TRỌN ĐƯỜNG | 266.400 | 186.500 | 159.800 | |
| 22 | LÝ TỰ TRỌNG | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HAI BÀ TRƯNG | 429.300 | 300.500 | 257.600 |
| HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 365.700 | 256.000 | 219.400 | ||
| 23 | MẠC ĐỈNH CHI | NGUYỄN DU | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | 276.700 | 193.700 | 166.000 |
| 24 | MẠC THỊ BƯỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 470.000 | 329.000 | 282.000 | |
| 25 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 368.900 | 258.200 | 221.300 |
| HÀM NGHI | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 323.200 | 226.200 | 193.900 | ||
| 26 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 409.900 | 286.900 | 245.900 | |
| 27 | NGÔ VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 258.600 | 181.000 | 155.200 | |
| 28 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | NGUYỄN HỮU CẢNH | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | 227.300 | 159.100 | 136.400 |
| 29 | NGUYỄN DU | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HAI BÀ TRƯNG | 375.200 | 262.600 | 225.100 |
| HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 325.200 | 227.600 | 195.100 | ||
| 30 | NGUYỄN HUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 687.200 | 481.000 | 412.300 | |
| 31 | NGUYỄN HỮU CẢNH | TÔN ĐỨC THẮNG | CẦU THỊ NGHÈ 2 | 368.900 | 258.200 | 221.300 |
| 32 | NGUYỄN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 294.100 | 205.900 | 176.500 | |
| 33 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CẦU THỊ NGHÈ | HAI BÀ TRƯNG | 286.000 | 200.200 | 171.600 |
| 34 | NGUYỄN THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 373.300 | 261.300 | 224.000 | |
| 35 | NGUYỄN TRUNG NGẠN | TRỌN ĐƯỜNG | 208.700 | 146.100 | 125.200 | |
| 36 | NGUYỄN VĂN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 266.400 | 186.500 | 159.800 | |
| 37 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 307.400 | 215.200 | 184.400 | |
| 38 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HỒ TÙNG MẬU | 340.000 | 238.000 | 204.000 |
| 39 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 307.400 | 215.200 | 184.400 |
| NGUYỄN BỈNH KHIÊM | HOÀNG SA | 276.700 | 193.700 | 166.000 | ||
| 40 | PASTEUR | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HÀM NGHI | 351.700 | 246.200 | 211.000 |
| HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 324.200 | 226.900 | 194.500 | ||
| 41 | PHẠM NGỌC THẠCH | LÊ DUẪN | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 285.600 | 199.900 | 171.400 |
| 42 | PHÙNG KHẮC KHOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 229.000 | 160.300 | 137.400 | |
| 43 | PHAN VĂN ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG | 266.400 | 186.500 | 159.800 | |
| 44 | THÁI VĂN LUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 390.600 | 273.400 | 234.400 | |
| 45 | THI SÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 325.200 | 227.600 | 195.100 | |
| 46 | TÔN ĐỨC THẮNG | LÊ DUẨN | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 434.900 | 304.400 | 260.900 |
| CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH | 468.200 | 327.700 | 280.900 | ||
| 47 | TÔN THẤT ĐẠM | TÔN THẤT THIỆP | HÀM NGHI | 368.900 | 258.200 | 221.300 |
| HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 294.400 | 206.100 | 176.600 | ||
| 48 | TÔN THẤT THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 340.300 | 238.200 | 204.200 | |
| 49 | TRẦN CAO VÂN | HAI BÀ TRƯNG | MẠC ĐỈNH CHI | 298.100 | 208.700 | 178.900 |
| 50 | VÕ VĂN KIỆT | TÔN ĐỨC THẮNG | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 202.200 | 141.500 | 121.300 |







1 Bình luận
[…] Xem thêm […]